<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>  contracción</title>
		<link>http://contraccion.foroactivo.net/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2009 20:23:39 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>  contracción</title>
			<url>http://i60.servimg.com/u/f60/13/00/10/83/pullbe13.jpg</url>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>colapso económico global</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/colapso-economico-global-t599.htm</link>
			<dc:creator>mario77</dc:creator>
			<description>http://www.eleconomista.es/flash/noticias/1719319/11/09/Societe-Generale-prepara-a-sus-clientes-para-el-colapso-economico-global-.html



la duda que me plantea esta opinion, que, por cierto, algo parecido puso algun compañero acerca de Société Générale, es que es una entidad financiera, es decir, un banco. desde marzo, y debido a las ayudas, todos los bancos del mundo han subido de forma espectacular, han levantado cabeza, los bancos centrales y gobiernos se han volcado con ellos y han salvado  ...</description>
			<category>ECONOMÍA E INVERSIÓN</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:08:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/colapso-economico-global-t599.htm#5877</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/colapso-economico-global-t599.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Noticia: Invertir en fondos superespecializados</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/noticia-invertir-en-fondos-superespecializados-t600.htm</link>
			<dc:creator>lucasll</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola.
<br />

<br />
Me ha parecido curiosa esta información, por eso os pongo el link.
<br />

<br />
Invertir en fondos superespecializados
<br />
Son productos de alta rentabilidad que diversifican la cartera con fondos medioambientales o de arte
<br />
<a href="http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/finanzas/2009/11/18/189237.php" target="_blank">http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/finanzas/2009/11/18/189237.php</a>
<br />

<br />
Saludos a todos.]]></description>
			<category>ECONOMÍA E INVERSIÓN</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:23:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/noticia-invertir-en-fondos-superespecializados-t600.htm#5878</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/noticia-invertir-en-fondos-superespecializados-t600.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fernando Luque, responsable de análisis financieros de Morningstar Network en España</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/fernando-luque-responsable-de-analisis-financieros-de-morningstar-network-en-espana-t598.htm</link>
			<dc:creator>ibero</dc:creator>
			<description>“Vamos a rentabilidades bajas en renta fija y variable”

Hora: 13:47 Fuente : El Nuevo Lunes

El escenario actual no presenta las mejores perspectivas para invertir. El 2012 va a ser un año difícil tanto para las bolsas como para los mercados de renta fija y nos esperan rentabilidades bajas.Y eso para el inversor supone un problema de búsqueda de alternativas, según Fernando Luque. Por eso, la diversificación, sin olvidar ningún segmento del mercado es hoy más importante que nunca para poder  ...</description>
			<category>ECONOMÍA E INVERSIÓN</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:51:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/fernando-luque-responsable-de-analisis-financieros-de-morningstar-network-en-espana-t598.htm#5876</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/fernando-luque-responsable-de-analisis-financieros-de-morningstar-network-en-espana-t598.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EL MERCADO BAJISTA DEBERÍA CONTINUAR HASTA EL 2014    	  Andre Gratian</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/el-mercado-bajista-deberia-continuar-hasta-el-2014-andre-gratian-t597.htm</link>
			<dc:creator>ibero</dc:creator>
			<description>El analista de ciclos Andre Gratian afirma que el rally alcista que hemos vivido en los mercados de renta variable desde los mínimos de marzo, está cerca de llegar al final, aunque este final aún no es inminente.



 



Los actuales mercados en el corto/medio plazo se encuentran en un proceso de consolidación/corrección de las anteriores subidas, que darán paso a un último movimiento alcista por encima de los máximos anteriores.



 



En el largo plazo, el mercado bajista que se inició  ...</description>
			<category>ECONOMÍA E INVERSIÓN</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:10:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/el-mercado-bajista-deberia-continuar-hasta-el-2014-andre-gratian-t597.htm#5869</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/el-mercado-bajista-deberia-continuar-hasta-el-2014-andre-gratian-t597.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Invertir en oro</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/invertir-en-oro-t593.htm</link>
			<dc:creator>batik</dc:creator>
			<description><![CDATA[Alguna sugerencia para invertir en oro?.
<br />

<br />
Saludos]]></description>
			<category>ECONOMÍA E INVERSIÓN</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:21:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/invertir-en-oro-t593.htm#5859</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/invertir-en-oro-t593.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Conferencia - Coloquio de Francisco García Paramés (Bestinver) el 27/11 en Madrid</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/conferencia-coloquio-de-francisco-garcia-parames-bestinver-el-27-11-en-madrid-t596.htm</link>
			<dc:creator>Fabi</dc:creator>
			<description>Conferencia - Coloquio de Francisco García Pamarés (Bestinver) el 27/11 en Madrid



Apreciados, 



Soy antiguo alumno de EDADE y me acabo de enterar que el club de Finanzas de ESADE de Madrid ha organizado una Conferencia - Coloquio con Francisco García Pamarés este jueves a las 19:30. Con independencia que de que seamos fervientes apasionados o detractores de Bestinver, creo que puede ser una muy buena oportunidad para conocer de primera mano sus opiniones sobre el mercado. Si alguien  ...</description>
			<category>ECONOMÍA E INVERSIÓN</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:20:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/conferencia-coloquio-de-francisco-garcia-parames-bestinver-el-27-11-en-madrid-t596.htm#5867</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/conferencia-coloquio-de-francisco-garcia-parames-bestinver-el-27-11-en-madrid-t596.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LA TABERNA DEL DISIDENTE. Apuntes de la resistencia.</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/barra-libre-f5/la-taberna-del-disidente-apuntes-de-la-resistencia-t149.htm</link>
			<dc:creator>SiN SaNgre</dc:creator>
			<description>Buenas tardes.



Espero que este hilo, que nace sin ninguna pretensión de nada, sirva como cuaderno de apuntes de todas aquellas cosas que nos interesan, y que además queremos compartir con los demás.



A pesar de que la bolsa nos haya unido, y como supongo que casi todos los que estamos aquí somos humanos a pesar de nuestros avatares, pues un rinconcito donde de vez en cuando demostrarlo, más allá de los números y sus giros y volteretas, no creo que vaya a sobrar.



Invito a que cada  ...</description>
			<category>BARRA LIBRE</category>
			<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 20:11:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/barra-libre-f5/la-taberna-del-disidente-apuntes-de-la-resistencia-t149.htm#1087</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/barra-libre-f5/la-taberna-del-disidente-apuntes-de-la-resistencia-t149.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rally de fin de año?????</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/rally-de-fin-de-ano-t595.htm</link>
			<dc:creator>marina97</dc:creator>
			<description>Repasemos algunas pautas o comportamientos que no se han dado este año. 



Se dice que cuando el mes de enero es bajista, el resto de año tambien lo es (no tiene pinta). 

El primer año de mandato del presidente elegido en Usa suele ser el peor del ciclo (veremos).

Con un dolar fuerte la bolsa tiene mejor comportamiento (lleva el paso cambiado).

Vende en mayo y entra en noviembre (sin comentarios). 



No se si echarle unos euritos a la cartera o buscar al calvo de la navidad. Mucha  ...</description>
			<category>ECONOMÍA E INVERSIÓN</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:07:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/rally-de-fin-de-ano-t595.htm#5865</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/rally-de-fin-de-ano-t595.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿Sabe como rentabilizar con fondos la subida de la inflación?</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/sabe-como-rentabilizar-con-fondos-la-subida-de-la-inflacion-t594.htm</link>
			<dc:creator>ibero</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.finanzas.com/noticias/fondos-inversion-planes-pensiones/2009-11-23/220478_sabe-como-rentabilizar-fondos-subida.html" target="_blank">http://www.finanzas.com/noticias/fondos-inversion-planes-pensiones/2009-11-23/220478_sabe-como-rentabilizar-fondos-subida.html</a>]]></description>
			<category>ECONOMÍA E INVERSIÓN</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:04:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/sabe-como-rentabilizar-con-fondos-la-subida-de-la-inflacion-t594.htm#5864</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/sabe-como-rentabilizar-con-fondos-la-subida-de-la-inflacion-t594.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El jornalero de la bolsa lo tiene crudo</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/el-jornalero-de-la-bolsa-lo-tiene-crudo-t587.htm</link>
			<dc:creator>ibero</dc:creator>
			<description>Publicado el 20-11-2009 , por J. A. Fernández Hódar



Hay verdaderos artistas de la operativa a corto. Casi todos se van a casa con las operaciones del día cerradas. Y no es que operen en el intradía. Operan en el intra rato. Van a la bolsa a ganarse un jornal, aunque de vez en cuando ésta les dé un buen revolcón.





Un viejo conocido que se dedica a estos menesteres desde hace más de veinte años, se suele calificar como jornalero de la bolsa. De ahí, y sin ánimo de molestar a nadie,  ...</description>
			<category>ECONOMÍA E INVERSIÓN</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:20:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/el-jornalero-de-la-bolsa-lo-tiene-crudo-t587.htm#5829</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/el-jornalero-de-la-bolsa-lo-tiene-crudo-t587.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LA PATATA CALIENTE se muda</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/barra-libre-f5/la-patata-caliente-se-muda-t164.htm</link>
			<dc:creator>nicasio</dc:creator>
			<description>Entrada 1904 stop beneficios 1891, stop salida 1918</description>
			<category>BARRA LIBRE</category>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 18:19:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/barra-libre-f5/la-patata-caliente-se-muda-t164.htm#1814</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/barra-libre-f5/la-patata-caliente-se-muda-t164.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Los fondos de inversión rinden de media sólo el 1,23% anual en la última década</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/los-fondos-de-inversion-rinden-de-media-solo-el-123-anual-en-la-ultima-decada-t570.htm</link>
			<dc:creator>ibero</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idNoticia=2246740" target="_blank">http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idNoticia=2246740</a>]]></description>
			<category>ECONOMÍA E INVERSIÓN</category>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:07:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/los-fondos-de-inversion-rinden-de-media-solo-el-123-anual-en-la-ultima-decada-t570.htm#5794</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/los-fondos-de-inversion-rinden-de-media-solo-el-123-anual-en-la-ultima-decada-t570.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>apliquemos la navaja de occam</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/apliquemos-la-navaja-de-occam-t592.htm</link>
			<dc:creator>mario77</dc:creator>
			<description>hola a todos.

llevo dias leyendo los enlaces de opiniones del compañero ibero, entre otros, que por cierto, hace una gran aportacion a este foro, aunque echo en falta alguna reflexion u opinion suya personal.

despues de tanta opinion y analisis desde distintos enfoques o visiones alcistas o bajistas reconozco que esto es un autentico galimatias, pero en el fondo pienso que algo que mueve tanto dinero no tenga una base, un patron de comportamiento que no pueda ocultarse al sentido comun, y  ...</description>
			<category>ECONOMÍA E INVERSIÓN</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:08:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/apliquemos-la-navaja-de-occam-t592.htm#5838</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/apliquemos-la-navaja-de-occam-t592.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HSBC GLOBAL MACRO</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/hsbc-global-macro-t590.htm</link>
			<dc:creator>ibero</dc:creator>
			<description>El fondo sigue una estrategia global macro que le permite invertir en renta variable global, renta fija y divisas a través de estrategias discrecionales y cuantitativas buscando rentabilidades absolutas en cualquier entorno de mercado y descorrelacionado del resto de activos. El objetivo de rentabilidad es superar al Euribor a un 1 mes por 750 pb, con una volatilidad inferior al 7,5% y un Var del 4,8%. Uno de los aspectos más destacados es que si bien de forma táctica puede tomar direccionalidad,  ...</description>
			<category>ECONOMÍA E INVERSIÓN</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 12:05:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/hsbc-global-macro-t590.htm#5832</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/hsbc-global-macro-t590.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>“Es bueno que todo el mundo espere una recuperación lenta”</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/es-bueno-que-todo-el-mundo-espere-una-recuperacion-lenta-t591.htm</link>
			<dc:creator>ibero</dc:creator>
			<description>Duilio Ramallo es gestor del fondo Robeco US Premium Equities, de la gestora del grupo Rabobank Robeco Boston Partners. Ramallo es moderadamente optimista respecto a la Bolsa, y se felicita de que todo el mundo espere que la recuperación sea lenta. Su cartera incluye acciones que cotizan en el mercado estadounidense con un capital de más de 200 millones de dólares, y gestiona 2.700 millones de euros, la mitad desde Luxemburgo.



¿Cómo considera que se ajusta a la realidad la valoración de  ...</description>
			<category>ECONOMÍA E INVERSIÓN</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 12:07:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/es-bueno-que-todo-el-mundo-espere-una-recuperacion-lenta-t591.htm#5833</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/es-bueno-que-todo-el-mundo-espere-una-recuperacion-lenta-t591.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ha estado con nosotros ...  Víctor Alvargonzález</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/ha-estado-con-nosotros-victor-alvargonzalez-t589.htm</link>
			<dc:creator>ibero</dc:creator>
			<description><![CDATA[20 de Noviembre de 2009
<br />

<br />
<a href="http://www.elmundo.es/encuentros/invitados/2009/11/3918/" target="_blank">http://www.elmundo.es/encuentros/invitados/2009/11/3918/</a>]]></description>
			<category>ECONOMÍA E INVERSIÓN</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:48:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/ha-estado-con-nosotros-victor-alvargonzalez-t589.htm#5831</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/ha-estado-con-nosotros-victor-alvargonzalez-t589.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Japón confirma que la economía ha entrado en deflación</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/japon-confirma-que-la-economia-ha-entrado-en-deflacion-t588.htm</link>
			<dc:creator>ibero</dc:creator>
			<description>Dow Jones Newswires

TOKIO (Dow Jones)

El Gobierno de Japón declaró el viernes de forma oficial que la economía del país ha entrado en deflación y advirtió de que las continuas caídas de los precios podrían afectar a la recuperación de la economía.

La debilitada demanda económica ha provocado que la segunda economía del mundo entre en una &quot;fase de ligera deflación&quot;, dijo el Gobierno en su informe mensual de noviembre publicado el viernes.

Es la primera vez desde mediados de 2006  ...</description>
			<category>ECONOMÍA E INVERSIÓN</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:46:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/japon-confirma-que-la-economia-ha-entrado-en-deflacion-t588.htm#5830</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/japon-confirma-que-la-economia-ha-entrado-en-deflacion-t588.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bonos Abengoa;Devengarán un cupón del 9,625% pagadero semestralmente</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/bonos-abengoadevengaran-un-cupon-del-9625-pagadero-semestralmente-t586.htm</link>
			<dc:creator>ibero</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.bolsamania.com/noticias-actualidad/noticias/Abengoa-completa-con-exito-la-fijacion-del-precio-de-su-emision-de-250000000-euros-de-bonos--0420091120163051.html" target="_blank">http://www.bolsamania.com/noticias-actualidad/noticias/Abengoa-completa-con-exito-la-fijacion-del-precio-de-su-emision-de-250000000-euros-de-bonos--0420091120163051.html</a>]]></description>
			<category>ECONOMÍA E INVERSIÓN</category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 22:20:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/bonos-abengoadevengaran-un-cupon-del-9625-pagadero-semestralmente-t586.htm#5827</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/bonos-abengoadevengaran-un-cupon-del-9625-pagadero-semestralmente-t586.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bonos de Abengoa, Devengarán un cupón del 9,625% pagadero semestralmente</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/bolsa-para-novatos-e-iniciados-f9/bonos-de-abengoa-devengaran-un-cupon-del-9625-pagadero-semestralmente-t585.htm</link>
			<dc:creator>ibero</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.bolsamania.com/noticias-actualidad/noticias/Abengoa-completa-con-exito-la-fijacion-del-precio-de-su-emision-de-250000000-euros-de-bonos--0420091120163051.html" target="_blank">http://www.bolsamania.com/noticias-actualidad/noticias/Abengoa-completa-con-exito-la-fijacion-del-precio-de-su-emision-de-250000000-euros-de-bonos--0420091120163051.html</a>]]></description>
			<category>Bolsa para  novatos e iniciados</category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 22:19:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/bolsa-para-novatos-e-iniciados-f9/bonos-de-abengoa-devengaran-un-cupon-del-9625-pagadero-semestralmente-t585.htm#5826</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/bolsa-para-novatos-e-iniciados-f9/bonos-de-abengoa-devengaran-un-cupon-del-9625-pagadero-semestralmente-t585.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>KAFondos: &amp;quot;2009, año de locos en la bolsa&amp;quot;</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/kafondos-2009-ano-de-locos-en-la-bolsa-t584.htm</link>
			<dc:creator>ibero</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.intereconomia.com/video/negocios/kafondos-2009-ano-locos-bolsa" target="_blank">http://www.intereconomia.com/video/negocios/kafondos-2009-ano-locos-bolsa</a>]]></description>
			<category>ECONOMÍA E INVERSIÓN</category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 21:47:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/kafondos-2009-ano-de-locos-en-la-bolsa-t584.htm#5825</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/kafondos-2009-ano-de-locos-en-la-bolsa-t584.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿Fin del rally? Wall Street vuelve a preferir el rojo ante los datos de desempleo</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/fin-del-rally-wall-street-vuelve-a-preferir-el-rojo-ante-los-datos-de-desempleo-t575.htm</link>
			<dc:creator>ibero</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.cotizalia.com/noticias/rally-street-vuelve-preferir-20091119.html" target="_blank">http://www.cotizalia.com/noticias/rally-street-vuelve-preferir-20091119.html</a>]]></description>
			<category>ECONOMÍA E INVERSIÓN</category>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:10:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/fin-del-rally-wall-street-vuelve-a-preferir-el-rojo-ante-los-datos-de-desempleo-t575.htm#5800</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/fin-del-rally-wall-street-vuelve-a-preferir-el-rojo-ante-los-datos-de-desempleo-t575.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Banco Sabadell: la bolsa subirá hasta un 20% en cuatro meses</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/banco-sabadell-la-bolsa-subira-hasta-un-20-en-cuatro-meses-t582.htm</link>
			<dc:creator>ibero</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.expansion.com/2009/11/20/inversion/1258715591.html" target="_blank">http://www.expansion.com/2009/11/20/inversion/1258715591.html</a>]]></description>
			<category>ECONOMÍA E INVERSIÓN</category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:24:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/banco-sabadell-la-bolsa-subira-hasta-un-20-en-cuatro-meses-t582.htm#5814</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/banco-sabadell-la-bolsa-subira-hasta-un-20-en-cuatro-meses-t582.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿Para cuándo el riesgo?</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/para-cuando-el-riesgo-t583.htm</link>
			<dc:creator>ibero</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.cotizalia.com/fondo-de-fondos/cuando-riesgo-20091120.html" target="_blank">http://www.cotizalia.com/fondo-de-fondos/cuando-riesgo-20091120.html</a>]]></description>
			<category>ECONOMÍA E INVERSIÓN</category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:31:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/para-cuando-el-riesgo-t583.htm#5815</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/para-cuando-el-riesgo-t583.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿Combustible para un nuevo rally? Los inversores depositan 40.000 millones en materias primas</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/combustible-para-un-nuevo-rally-los-inversores-depositan-40000-millones-en-materias-primas-t581.htm</link>
			<dc:creator>ibero</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.expansion.com/2009/11/20/inversion/1258711190.html" target="_blank">http://www.expansion.com/2009/11/20/inversion/1258711190.html</a>]]></description>
			<category>ECONOMÍA E INVERSIÓN</category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:24:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/combustible-para-un-nuevo-rally-los-inversores-depositan-40000-millones-en-materias-primas-t581.htm#5813</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/combustible-para-un-nuevo-rally-los-inversores-depositan-40000-millones-en-materias-primas-t581.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LA PRÓXIMA SEMANA SUELE SER ABRUMADORAMENTE ALCISTA</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/la-proxima-semana-suele-ser-abrumadoramente-alcista-t580.htm</link>
			<dc:creator>ibero</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.capitalbolsa.com/articulo/37571/la-proxima-semana-suele-ser-abrumadoramente-alcista-f-capital.html" target="_blank">http://www.capitalbolsa.com/articulo/37571/la-proxima-semana-suele-ser-abrumadoramente-alcista-f-capital.html</a>]]></description>
			<category>ECONOMÍA E INVERSIÓN</category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:12:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/la-proxima-semana-suele-ser-abrumadoramente-alcista-t580.htm#5812</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/la-proxima-semana-suele-ser-abrumadoramente-alcista-t580.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Estrategias con Fondos de Inversión, por el Sr. Alvargonzalez.</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/estrategias-con-fondos-de-inversion-por-el-sr-alvargonzalez-t579.htm</link>
			<dc:creator>ibero</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.wallstreet-blog.blogspot.com/2009/11/video-analisis-fondos-de-inversion-sr.html" target="_blank">http://www.wallstreet-blog.blogspot.com/2009/11/video-analisis-fondos-de-inversion-sr.html</a>]]></description>
			<category>ECONOMÍA E INVERSIÓN</category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:30:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/estrategias-con-fondos-de-inversion-por-el-sr-alvargonzalez-t579.htm#5810</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/estrategias-con-fondos-de-inversion-por-el-sr-alvargonzalez-t579.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cartera postdoc74</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/cartera-postdoc74-t578.htm</link>
			<dc:creator>postdoc74</dc:creator>
			<description>Siguiendo la tradición de &quot;Expansión&quot;, que algunos continúan por aquí, allá va mi cartera



RF Euro	 41,22%

RV Nac	 23,60%

RV Euro	 14,08%

RV USA	 11,58%

Derivados	 7,14%

Alternativa 2,38%



La parte de renta fija (RF) de momento está en realidad en liquidez (cuentas remuneradas), aunque pronto bajarán los intereses y empezaré a pasar a fondos de renta fija a corto plazo. La parte de renta variable nacional la invierto directamente en acciones, usando Broker Naranja,  ...</description>
			<category>ECONOMÍA E INVERSIÓN</category>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 20:25:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/cartera-postdoc74-t578.htm#5805</comments>
			<guid>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/cartera-postdoc74-t578.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Algo están viendo que no nos están contando</title>
			<link>http://contraccion.foroactivo.net/economia-e-inversion-f4/algo-estan-viendo-que-no-nos-estan-contando-t577.htm</link>
			<dc:creator>ibero</dc:creator>
			<description>Los gobiernos y bancos centrales llevan bastante tiempo implementando medidas monetarias expansivas, sin de momento mostrar señales de agotamiento de esta política acomodaticia. Pero no deja de sorprender que en los últimos días estén saliendo consejeros de Fed y BCE mandando mensajes de tranquilidad a los mercados. ¿Qué están viendo?



Las bolsas mundiales han vuelto a romper máximos del año, y van...pero no es oro todo lo que reluce, y todavía se ven datos macro que ponen en tela de juicio  ...</description>
			<category>ECONOMÍA E INVERSIÓN</category>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:32:00 GMT</pubDate>
